Greatcare ເປັນຜູ້ຜະລິດ Silicone Coated Latex Foley Catheter ມືອາຊີບໃນປະເທດຈີນ. Greatcare ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນອຸດສາຫະກໍາອຸປະກອນທາງການແພດສໍາລັບ 22 ປີ. Greatcare Silicone Coated Latex Foley Catheter ມີປະໂຫຍດດ້ານລາຄາທີ່ດີທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ CE ແລະ ISO13485, ໃບຢັ້ງຢືນການຂາຍຟຣີຂອງຈີນແລະໃບຢັ້ງຢືນການຂາຍຟຣີຂອງເອີຣົບແມ່ນມີຢູ່.
1. ການແນະນໍາຜະລິດຕະພັນສຸດ
ທໍ່ລະບາຍນໍ້າຢາງຊິລິໂຄນ Foley Coated Latex ເປັນທໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ແພດຜ່າຕັດຜ່ານທໍ່ທໍ່ຢາງ Foley Coated Silicone ຜ່ານທໍ່ທໍ່ປັດສາວະ ແລະເຂົ້າໄປໃນພົກຍ່ຽວເພື່ອຂັບປັດສະວະ. ມັນແມ່ນປະເພດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດຂອງທໍ່ຍ່ຽວໃນຕົວ.
	
The Silicone Coated Silicone Coated Latex Foley Catheter ມີສອງຫຼືສາມຊ່ອງແຍກ, ຫຼື lumens, ແລ່ນລົງຕາມຄວາມຍາວຂອງມັນ. ຫນຶ່ງ lumen, ເປີດຢູ່ທັງສອງສົ້ນ, ລະບາຍປັດສະວະເຂົ້າໄປໃນຖົງເກັບກໍາ. ອັນທີສອງມີປ່ຽງຢູ່ດ້ານນອກແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບປູມເປົ້າຢູ່ປາຍພາຍໃນ. ປູມເປົ້າຖືກພົ່ນດ້ວຍນ້ໍາທີ່ບໍ່ສະອາດໃນເວລາທີ່ມັນຢູ່ໃນພົກຍ່ຽວເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນເລື່ອນອອກມາ. ອັນທີສາມແມ່ນສໍາລັບການຊົນລະປະທານ.
	
catheter Foley ຢາງເຄືອບຊິລິໂຄນຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ຊີ້ບອກ, ເນື່ອງຈາກວ່າການນໍາໃຊ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອທາງເດີນປັດສະວະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ catheter ແລະຜົນກະທົບທາງລົບອື່ນໆ.
	
2. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
	 
 
| ອ້າງອີງ ໝາຍເລກ: | ຂະໜາດ: | ຄວາມອາດສາມາດຂອງປູມເປົ້າ: | ຄວາມຍາວ | ສີ | ວາວ | ຂໍ້ສັງເກດ | 
| GCR200107 | 6 ຟຣ | 3ml | 270ມມ | ສີແດງອ່ອນ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200109 | 8 Fr | 3-5ML | 270ມມ | ດຳ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200111 | 10Fr | 3-5ML | 270ມມ | ສີເທົາ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
	 
 
| ອ້າງອີງ ໝາຍເລກ: | ຂະໜາດ: | ຄວາມອາດສາມາດຂອງປູມເປົ້າ: | ຄວາມຍາວ | ສີ | ວາວ | ຂໍ້ສັງເກດ | 
| GCR200312 | 12 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີຂາວ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200314 | 14 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີຂຽວ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200316 | 16 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີສົ້ມ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200318 | 18Fr | 30ML | 400MM | ສີແດງ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200320 | 20Fr | 30ML | 400MM | ສີເຫຼືອງ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200322 | 22 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີມ່ວງ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200324 | 24 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີຟ້າ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200326 | 26 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີບົວ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200328 | 28 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີນ້ຳຕານ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200330 | 30Fr | 30ML | 400MM | ສີເທົາ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCU200301 | 12 ຟຣ | 30ML | 260MM | ສີຂາວ | ວາວພາດສະຕິກ | ເພດຍິງ, 2 ທາງ | 
| GCU200302 | 14 ຟຣ | 30ML | 260MM | ສີຂຽວ | ວາວພາດສະຕິກ | ເພດຍິງ, 2 ທາງ | 
| GCU200303 | 16 ຟຣ | 30ML | 260MM | ສີສົ້ມ | ວາວພາດສະຕິກ | ເພດຍິງ, 2 ທາງ | 
| GCU200304 | 18Fr | 30ML | 260MM | ສີແດງ | ວາວພາດສະຕິກ | ເພດຍິງ, 2 ທາງ | 
| GCU200305 | 20Fr | 30ML | 260MM | ສີເຫຼືອງ | ວາວພາດສະຕິກ | ເພດຍິງ, 2 ທາງ | 
| GCU200306 | 22 ຟຣ | 30ML | 260MM | ສີມ່ວງ | ວາວພາດສະຕິກ | ເພດຍິງ, 2 ທາງ | 
	 
 
| ອ້າງອີງ ໝາຍເລກ: | ຂະໜາດ: | ຄວາມອາດສາມາດຂອງປູມເປົ້າ: | ຄວາມຍາວ | ສີ | ວາວ | ຂໍ້ສັງເກດ | 
| GCR200417 | 16 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີສົ້ມ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 3 ວິທີ | 
| GCR200419 | 18Fr | 30ML | 400MM | ສີແດງ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 3 ວິທີ | 
| GCR200421 | 20Fr | 30ML | 400MM | ສີເຫຼືອງ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 3 ວິທີ | 
| GCR200423 | 22 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີມ່ວງ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 3 ວິທີ | 
| GCR200425 | 24 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີຟ້າ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 3 ວິທີ | 
| GCR200427 | 26 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີບົວ | ວາວພາດສະຕິກ | ມາດຕະຖານ, 3 ວິທີ | 
	 
 
| ອ້າງອີງ ໝາຍເລກ: | ຂະໜາດ: | ຄວາມອາດສາມາດຂອງປູມເປົ້າ: | ຄວາມຍາວ | ສີ | ວາວ | ຂໍ້ສັງເກດ | 
| GCR200106 | 6 ຟຣ | 3ml | 270ມມ | ສີແດງອ່ອນ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200108 | 8 Fr | 3-5ML | 270ມມ | ດຳ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200110 | 10Fr | 3-5ML | 270ມມ | ສີເທົາ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
	 
 
| ອ້າງອີງ ໝາຍເລກ: | ຂະໜາດ: | ຄວາມອາດສາມາດຂອງປູມເປົ້າ: | ຄວາມຍາວ | ສີ | ວາວ | ຂໍ້ສັງເກດ | 
| GCR200212 | 12 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີຂາວ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200214 | 14 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີຂຽວ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200216 | 16 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີສົ້ມ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200218 | 18Fr | 30ML | 400MM | ສີແດງ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200220 | 20Fr | 30ML | 400MM | ສີເຫຼືອງ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200222 | 22 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີມ່ວງ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200224 | 24 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີຟ້າ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200226 | 26 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີບົວ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200228 | 28 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີນ້ຳຕານ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCR200230 | 30Fr | 30ML | 400MM | ສີເທົາ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 2 ວິທີ | 
| GCU200201 | 12 ຟຣ | 30ML | 260MM | ສີຂາວ | ວາວຢາງ | ເພດຍິງ, 2 ທາງ | 
| GCU200202 | 14 ຟຣ | 30ML | 260MM | ສີຂຽວ | ວາວຢາງ | ເພດຍິງ, 2 ທາງ | 
| GCU200203 | 16 ຟຣ | 30ML | 260MM | ສີສົ້ມ | ວາວຢາງ | ເພດຍິງ, 2 ທາງ | 
| GCU200204 | 18Fr | 30ML | 260MM | ສີແດງ | ວາວຢາງ | ເພດຍິງ, 2 ທາງ | 
| GCU200205 | 20Fr | 30ML | 260MM | ສີເຫຼືອງ | ວາວຢາງ | ເພດຍິງ, 2 ທາງ | 
| GCU200206 | 22 ຟຣ | 30ML | 260MM | ສີມ່ວງ | ວາວຢາງ | ເພດຍິງ, 2 ທາງ | 
	 
 
| ອ້າງອີງ ໝາຍເລກ: | ຂະໜາດ: | ຄວາມອາດສາມາດຂອງປູມເປົ້າ: | ຄວາມຍາວ | ສີ | ວາວ | ຂໍ້ສັງເກດ | 
| GCR200416 | 16 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີສົ້ມ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 3 ວິທີ | 
| GCR200418 | 18Fr | 30ML | 400MM | ສີແດງ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 3 ວິທີ | 
| GCR200420 | 20Fr | 30ML | 400MM | ສີເຫຼືອງ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 3 ວິທີ | 
| GCR200422 | 22 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີມ່ວງ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 3 ວິທີ | 
| GCR200424 | 24 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີຟ້າ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 3 ວິທີ | 
| GCR200426 | 26 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີບົວ | ວາວຢາງ | ມາດຕະຖານ, 3 ວິທີ | 
	 
 
| ອ້າງອີງ ໝາຍເລກ: | ຂະໜາດ: | ຄວາມອາດສາມາດຂອງປູມເປົ້າ: | ຄວາມຍາວ | ສີ | ວາວ | ຂໍ້ສັງເກດ | 
| GCU200272 | 12 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີຂາວ | ວາວຢາງ | Tiemann, 2 ທາງ | 
| GCU200274 | 14 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີຂຽວ | ວາວຢາງ | Tiemann, 2 ທາງ | 
| GCU200276 | 16 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີສົ້ມ | ວາວຢາງ | Tiemann, 2 ທາງ | 
| GCU200278 | 18Fr | 30ML | 400MM | ສີແດງ | ວາວຢາງ | Tiemann, 2 ທາງ | 
| GCU200280 | 20Fr | 30ML | 400MM | ສີເຫຼືອງ | ວາວຢາງ | Tiemann, 2 ທາງ | 
| GCU200282 | 22 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີມ່ວງ | ວາວຢາງ | Tiemann, 2 ທາງ | 
	 
 
| ອ້າງອີງ ໝາຍເລກ: | ຂະໜາດ: | ຄວາມອາດສາມາດຂອງປູມເປົ້າ: | ຄວາມຍາວ | ສີ | ວາວ | ຂໍ້ສັງເກດ | 
| GCU200372 | 12 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີຂາວ | ວາວພາດສະຕິກ | Tiemann, 2 ທາງ | 
| GCU200374 | 14 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີຂຽວ | ວາວພາດສະຕິກ | Tiemann, 2 ທາງ | 
| GCU200376 | 16 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີສົ້ມ | ວາວພາດສະຕິກ | Tiemann, 2 ທາງ | 
| GCU200378 | 18Fr | 30ML | 400MM | ສີແດງ | ວາວພາດສະຕິກ | Tiemann, 2 ທາງ | 
| GCU200380 | 20Fr | 30ML | 400MM | ສີເຫຼືອງ | ວາວພາດສະຕິກ | Tiemann, 2 ທາງ | 
| GCU200382 | 22 ຟຣ | 30ML | 400MM | ສີມ່ວງ | ວາວພາດສະຕິກ | Tiemann, 2 ທາງ | 
	
3. ຄຸນນະສົມບັດຂອງ Silicone Coated Latex Foley Catheter
1. ເຮັດດ້ວຍຢາງທໍາມະຊາດ, ເຄືອບຊິລິໂຄນ.
2. ສີລະຫັດສໍາລັບການເບິ່ງເຫັນຂະຫນາດ.
3. ເປັນໝັນໂດຍ EO.
4. ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ.
5. ປ່ຽງຢາງແລະປ່ຽງພາດສະຕິກສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
	
4. ທິດທາງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ Silicone Coated Latex Foley Catheter
● ການຫຼໍ່ລື່ນ: ຫຼໍ່ຫຼອມປາຍ ແລະ ເພົາຂອງສາຍທໍ່ຢ່າງທົ່ວໆໄປກ່ອນທີ່ຈະໃສ່.
● ໃສ່: ສຽບທໍ່ທໍ່ທໍ່ໃສ່ພົກຍ່ຽວຢ່າງລະມັດລະວັງ (ຕາມປົກກະຕິຈະສະແດງໂດຍການໄຫຼຂອງປັດສະວະ), ຈາກນັ້ນຕື່ມອີກ 3 ຊມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າປູມເປົ້າຢູ່ໃນນັ້ນ.
● ນ້ຳອັດລົມ: ດ້ວຍການໃຊ້ເຂັມສັກຢາ, ຕື່ມປູມເປົ້າໃສ່ດ້ວຍນ້ຳກັ່ນທີ່ເປັນໝັນ ຫຼື 5%、10% ນ້ຳກລີເຊຣິນແມ່ນສະໜອງໃຫ້. ປະລິມານທີ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ແມ່ນໝາຍໃສ່ທໍ່ທໍ່ທໍ່.
● ການສະກັດເອົາ: ສໍາລັບການ deflation, ຕັດ funnel ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂ້າງເທິງປ່ຽງ, ຫຼືການນໍາໃຊ້ syringe ໂດຍບໍ່ມີການເຂັມດັນເຂົ້າໄປໃນວາວເພື່ອຄວາມສະດວກການລະບາຍນ້ໍາ.
● ທໍ່ສາຍປັດສະວະ: ເວລາຢູ່ແມ່ນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄລີນິກ ແລະພະຍາບານ.
	
5. FAQ ຂອງ Silicone Coated Latex Foley Catheter
Q: ເວລາຈັດສົ່ງແມ່ນເທົ່າໃດຖ້າຂ້ອຍສັ່ງຊື້?
A: ເວລາການຈັດສົ່ງແມ່ນປະມານ 45 ມື້, ຖ້າທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງກັບພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຕອບສະຫນອງທ່ານ.
	
ຖາມ: ທ່ານສາມາດສະຫນອງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງເອກະສານສ່ວນໃຫຍ່ລວມທັງ CE, ISO13485, FSC, FDA ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
	
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດໄດ້ຮັບຕົວຢ່າງກ່ອນຄໍາສັ່ງຂອງຂ້ອຍບໍ?
A: ຕົວຢ່າງຟຣີແມ່ນມີຢູ່.